| Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
| Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
| Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
| Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
| Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |

| Gasolina comum | Bomba atual: 5,589 | -2 centavos |
| Shell V- Power (aditivada) | Bomba atual: 5,740 | -2centavos |
| Etanol / Álcool | Bomba atual: 5,200 | -2centavos |
| Diesel S10 | Bomba atual: 4,589 | -2centavos |
| Diesel S500 | Bomba atual: 4,549 | -2centavos |


Sinpol Rondônia lança canal oficial, amplia atendimento e inicia nova fase com foco em modernização e comunicação eficiente
O canal oficial no WhatsApp funcionará como um ambiente exclusivo para divulgação de comunicados, notícias e ações d...
07/04/2026 Leia mais...

Sinpol Rondônia destaca publicação da classificação especial para promoções e orienta categoria
Classificação especial marca novo avanço na valorização e ascensão funcional da Polícia Civil de Rondônia
31/03/2026 Leia mais...