| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |

Sinpol Rondônia destaca publicação da classificação especial para promoções e orienta categoria
Classificação especial marca novo avanço na valorização e ascensão funcional da Polícia Civil de Rondônia
31/03/2026 Leia mais...

Chapa 2 é eleita com 66% dos votos para a diretoria do Sinpol Rondônia
Resultado foi definido nesta segunda-feira após votação realizada em diferentes municípios do estado
24/03/2026 Leia mais...

Nota Institucional
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (SINPOL/RO)
23/03/2026 Leia mais...