| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 190,93 |
| 19-23 | 249,90 |
| 24-28 | 269,94 |
| 29-33 | 341,25 |
| 34-38 | 356,65 |
| 39-43 | 437,50 |
| 44-48 | 479,31 |
| 49-53 | 522,26 |
| 54-58 | 561,35 |
| 59 + | 627,73 |

Justiça confirma mais uma vitória do Sinpol Rondônia e determina implantação de valores reconhecidos judicialmente
Processo nº 0012526-22.2014.8.22.0001
12/11/2025 Leia mais...

VITÓRIA: STJ rejeita embargos da União e confirma vitória do SINPOL Rondônia na ação da transposição até 1991
Decisão do Superior Tribunal de Justiça representa mais um marco histórico na luta dos policiais civis, encerrando d...
07/11/2025 Leia mais...