| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |
| FAIXA ETÁRIA | VALOR |
| 0-18 | 430,27 |
| 19-23 | 502,97 |
| 24-28 | 671,64 |
| 29-33 | 748,96 |
| 34-38 | 846,60 |
| 39-43 | 991,50 |
| 44-48 | 1.068,83 |
| 49-53 | 1.140,81 |
| 54-58 | 1.177,22 |
| 59 + | 1.339,30 |

Sinpol Rondônia destaca publicação da classificação especial para promoções e orienta categoria
Classificação especial marca novo avanço na valorização e ascensão funcional da Polícia Civil de Rondônia
31/03/2026 Leia mais...

Chapa 2 é eleita com 66% dos votos para a diretoria do Sinpol Rondônia
Resultado foi definido nesta segunda-feira após votação realizada em diferentes municípios do estado
24/03/2026 Leia mais...

Nota Institucional
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (SINPOL/RO)
23/03/2026 Leia mais...